
W170参数表  | ![]()  | ||||||
项目/型号  | W170  | ||||||
盘面直径(mm)  | Φ170  | ||||||
中心高(mm)  | 135  | ||||||
中心孔径/基准孔径(mm)  | 50H7  | ||||||
W200参数表  | ![]()  | ||||||
项目/型号  | W200  | ||||||
盘面直径(mm)  | Φ250  | ||||||
中心高(mm)  | 160  | ||||||
中心孔径/基准孔径(mm)  | 50H7  | ||||||
W250参数表  | ![]()  | ||||||
项目/型号  | W250  | ||||||
盘面直径(mm)  | Φ250  | ||||||
中心高(mm)  | 160  | ||||||
中心孔径/基准孔径(mm)  | 50H7  | ||||||
W250参数表(中心高210)  | ![]()  | ||||||
项目/型号  | W250  | ||||||
盘面直径(mm)  | Φ250  | ||||||
中心高(mm)  | 210  | ||||||
中心孔径/基准孔径(mm)  | 80H7  | ||||||
W320参数表(中心高210)  | ![]()  | ||||||
项目/型号  | W320  | ||||||
盘面直径(mm)  | Φ320  | ||||||
中心高(mm)  | 210  | ||||||
中心孔径/基准孔径(mm)  | 80H7  | ||||||

 
