
F200参数表  | 
 ![]()  | ||||||
项目/型号  | F200  | ||||||
倾斜角度(°)      | -120~﹢120  | ||||||
工作盘尺寸(mm)     | ø200  | ||||||
中心高(mm)  | 135  | ||||||
中心孔径/基准孔径(mm)  | 50H7  | ||||||
盘面T型槽尺寸(mm)  | 12H7  | ||||||
基准定位键(mm)  | 12H7  | ||||||
A轴马达  | FANUC  | aiF4  | |||||
MITSUBISHI  | HF104  | ||||||
C轴马达  | FANUC  | aiF4  | |||||
MITSUBISHI  | HF104  | ||||||
减速比  | 1:60  | ||||||
最小设定单位(deg)  | 0.001°  | ||||||
旋转轴油压刹车扭矩(kgf*m)  | 80  | ||||||
倾斜轴油压刹车扭矩  (kgf*m)  | 80  | ||||||
分割精度(sec)  | ±20  | ||||||
重复精度(sec)  | 8  | ||||||
容许承重     (kg)  | 垂直  | 80  | |||||
水平  | 100  | ||||||
F250参数表  | ![]()  | ||||||
项目/型号  | F250  | ||||||
倾斜角度(°)      | -120~﹢120  | ||||||
工作盘尺寸(mm)     | ø250  | ||||||
中心高(mm)  | 210  | ||||||
中心孔径/基准孔径(mm)  | 50H7  | ||||||
盘面T型槽尺寸(mm)  | 12H7  | ||||||
基准定位键(mm)  | 12H7  | ||||||
A轴马达  | FANUC  | aiF4  | |||||
MITSUBISHI  | HF104  | ||||||
C轴马达  | FANUC  | aiF8  | |||||
MITSUBISHI  | HF154  | ||||||
减速比  | 1:60  | ||||||
最小设定单位(deg)  | 0.001°  | ||||||
旋转轴油压刹车扭矩(kgf*m)  | 80  | ||||||
倾斜轴油压刹车扭矩  (kgf*m)  | 142  | ||||||
分割精度(sec)  | ±20  | ||||||
重复精度(sec)  | 8  | ||||||
容许承重     (kg)  | 垂直  | 120  | |||||
水平  | 200  | ||||||
BF630参数表  | ![]()  | ||||||
项目/型号  | BF630  | ||||||
倾斜角度(°)      | -120~﹢120  | ||||||
工作盘尺寸(mm)     | Ø630  | ||||||
中心高(mm)  | 445  | ||||||
中心孔径/基准孔径(mm)  | 90H7  | ||||||
盘面T型槽尺寸(mm)  | 18H7  | ||||||
基准定位键(mm)  | 12H7  | ||||||
A轴马达  | FANUC  | aiF22  | |||||
MITSUBISHI  | HF354  | ||||||
C轴马达  | FANUC  | aiF12  | |||||
MITSUBISHI  | HF204  | ||||||
减速比  | A轴  | 1:120  | |||||
C轴  | 1:120  | ||||||
最小设定单位(deg)  | 0.001°  | ||||||
旋转轴油压刹车扭矩(kgf*m)  | 150  | ||||||
倾斜轴油压刹车扭矩  (kgf*m)  | 600  | ||||||
分割精度(sec)  | ±15  | ||||||
重复精度(sec)  | 8  | ||||||
容许承重     (kg)  | 垂直  | ||||||
水平  | |||||||

 
