
B170参数表  | 外观  | ||||||
项目/型号  | B170  | 
  | |||||
工作盘尺寸(mm)  | Φ170  | ||||||
中心高(mm)  | 135  | ||||||
中心孔径/基准孔径(mm)  | 50H7  | ||||||
盘面T型槽尺寸(mm)  | 12H7  | ||||||
基准定位键(mm)  | 18H7  | ||||||
使用马达  | 发那科  | aiF4  | |||||
三菱  | F104  | ||||||
减速比  | 1:60  | ||||||
刹车油压压力(kgf)  | 35  | ||||||
分割精度(sec)  | ±15  | ||||||
重复精度(sec)  | 8  | ||||||
容许承重(kg)  | 垂直  | 80  | |||||
水平  | 160  | ||||||
B200参数表  | ![]()  | ||||||
项目/型号  | B200  | ||||||
工作盘尺寸(mm)  | Φ200  | ||||||
中心高(mm)  | 160  | ||||||
中心孔径/基准孔径(mm)  | 50H7  | ||||||
盘面T型槽尺寸(mm)  | 12H7  | ||||||
基准定位键(mm)  | 18H7  | ||||||
使用马达  | 发那科  | aiF4  | |||||
三菱  | F104  | ||||||
减速比  | 1:60  | ||||||
刹车油压压力(kgf)  | 35  | ||||||
分割精度(sec)  | ±15  | ||||||
重复精度(sec)  | 8  | ||||||
容许承重(kg)  | 垂直  | 100  | |||||
水平  | 200  | ||||||
B250参数表  | ![]()  | ||||||
项目/型号  | B250  | ||||||
工作盘尺寸(mm)  | Φ250  | ||||||
中心高(mm)  | 160  | ||||||
中心孔径/基准孔径(mm)  | 50H7  | ||||||
盘面T型槽尺寸(mm)  | 12H7  | ||||||
基准定位键(mm)  | 18H7  | ||||||
使用马达  | 发那科  | aiF8  | |||||
三菱  | HF154  | ||||||
减速比  | 1:60  | ||||||
刹车油压压力(kgf)  | 35  | ||||||
分割精度(sec)  | ±15  | ||||||
重复精度(sec)  | 8  | ||||||
容许承重(kg)  | 垂直  | 100  | |||||
水平  | 200  | ||||||
B250参数表  | ![]()  | ||||||
项目/型号  | B250  | ||||||
工作盘尺寸(mm)  | Φ250  | ||||||
中心高(mm)  | 210  | ||||||
中心孔径/基准孔径(mm)  | 50H7  | ||||||
盘面T型槽尺寸(mm)  | 12H7  | ||||||
基准定位键(mm)  | 18H7  | ||||||
使用马达  | 发那科  | aiF8  | |||||
三菱  | HF154  | ||||||
减速比  | 1:60  | ||||||
刹车油压压力(kgf)  | 35  | ||||||
分割精度(sec)  | ±15  | ||||||
重复精度(sec)  | 8  | ||||||
容许承重(kg)  | 垂直  | 100  | |||||
水平  | 200  | ||||||
B320参数表  | ![]()  | ||||||
项目/型号  | B320  | ||||||
工作盘尺寸(mm)  | Φ320  | ||||||
中心高(mm)  | 210  | ||||||
中心孔径/基准孔径(mm)  | 90H7  | ||||||
盘面T型槽尺寸(mm)  | 14H7  | ||||||
基准定位键(mm)  | 18H7  | ||||||
使用马达发那科  | aiF12  | ||||||
HF204  | |||||||
使用马达西门子  | 1FK7083  | ||||||
减速比  | 1:60  | ||||||
刹车油压压力(kgf)  | 35  | ||||||
分割精度(sec)  | ±13  | ||||||
重复精度(sec)  | 6  | ||||||
容许承重(kg)  | 垂直  | 180  | |||||
水平  | 350  | ||||||
B500参数表  | ![]()  | ||||||
项目/型号  | B500  | ||||||
工作盘尺寸(mm)  | Φ500  | ||||||
中心高(mm)  | 310  | ||||||
中心孔径/基准孔径(mm)  | 180H7  | ||||||
盘面T型槽尺寸(mm)  | 18H7  | ||||||
基准定位键(mm)  | 18H7  | ||||||
使用马达  | 发那科  | aiF12  | |||||
三菱  | HF204  | ||||||
减速比  | 1:120  | ||||||
刹车油压压力(kgf)  | 35  | ||||||
分割精度(sec)  | ±15  | ||||||
重复精度(sec)  | 6  | ||||||
容许承重(kg)  | 垂直  | 350  | |||||
水平  | 800  | ||||||
B630参数表  | ![]()  | ||||||
项目/型号  | B630  | ||||||
工作盘尺寸(mm)  | Φ630  | ||||||
中心高(mm)  | 365  | ||||||
中心孔径/基准孔径(mm)  | 220H7  | ||||||
盘面T型槽尺寸(mm)  | 18H7  | ||||||
基准定位键(mm)  | 18H7  | ||||||
使用马达  | 发那科  | aiF22  | |||||
三菱  | HF354  | ||||||
减速比  | 1:120  | ||||||
刹车油压压力(kgf)  | 35  | ||||||
分割精度(sec)  | ±15  | ||||||
重复精度(sec)  | 6  | ||||||
容许承重(kg)  | 垂直  | 500  | |||||
水平  | 1200  | ||||||




 
