
D200参数表  | ![]()  | ||||||
型号  | D200  | ||||||
盘面直径(mm)  | Ø200  | ||||||
T型槽尺寸(mm)  | 12  | ||||||
额定功率(Kw)  | 3.4  | ||||||
峰值功率(Kw)  | 5.3  | ||||||
额定转速(rpm)  | 100  | ||||||
最高转速(rpm)  | 150  | ||||||
额定电流(A)  | 23  | ||||||
最大电流(A)  | 37  | ||||||
额定转矩(N.m)  | 330  | ||||||
峰值转矩(N.m)  | 500  | ||||||
额定电压(V)  | 220  | ||||||
冷却方式  | 液冷  | ||||||
中心高(mm)  | 135  | ||||||
分割精度(sec)  | ±10  | ||||||
重复精度(sec)  | 6  | ||||||
容许承载立式(Kg)  | 100  | ||||||
刹车扭力(Kg.m)  | 100  | ||||||
容许承载卧式(Kg)  | 200  | ||||||
D320参数表  | ![]()  | ||||||
型号  | D320  | ||||||
盘面直径(mm)  | Ø320  | ||||||
T型槽尺寸(mm)  | 14  | ||||||
额定功率(Kw)  | 8.37  | ||||||
峰值功率(Kw)  | 9.1  | ||||||
额定转速(rpm)  | 100  | ||||||
最高转速(rpm)  | 300  | ||||||
额定电流(A)  | 45  | ||||||
最大电流(A)  | 75  | ||||||
额定转矩(N.m)  | 800  | ||||||
峰值转矩(N.m)  | 1200  | ||||||
额定电压(V)  | 220  | ||||||
冷却方式  | 液冷  | ||||||
中心高(mm)  | 210  | ||||||
分割精度(sec)  | ±10  | ||||||
重复精度(sec)  | 6  | ||||||
容许承载立式(Kg)  | 180  | ||||||
刹车扭力(Kg.m)  | 150  | ||||||
容许承载卧式(Kg)  | 350  | ||||||
D500参数表  | ![]()  | ||||||
型号  | D500  | ||||||
盘面直径(mm)  | Ø500  | ||||||
T型槽尺寸(mm)  | 18  | ||||||
额定功率(Kw)  | 15  | ||||||
峰值功率(Kw)  | 18.5  | ||||||
额定转速(rpm)  | 100  | ||||||
最高转速(rpm)  | 300  | ||||||
额定电流(A)  | 84  | ||||||
最大电流(A)  | 110  | ||||||
额定转矩(N.m)  | 1500  | ||||||
峰值转矩(N.m)  | 2200  | ||||||
额定电压(V)  | 220  | ||||||
冷却方式  | 液冷  | ||||||
中心高(mm)  | 310  | ||||||
分割精度(sec)  | ±10  | ||||||
重复精度(sec)  | 6  | ||||||
容许承载立式(Kg)  | 350  | ||||||
刹车扭力(Kg.m)  | 300  | ||||||
容许承载卧式(Kg)  | 800  | ||||||
DF320参数表  | ![]()  | ||||||
项目/型号  | DF320  | ||||||
盘面直径(mm)  | Ø320  | -  | |||||
盘面到中心距离(mm)  | 15  | -  | |||||
T型槽尺寸(mm)  | 12H7  | -  | |||||
轴向  | 回转轴  | 倾斜轴  | |||||
额定功率(Kw)  | 3.4  | 8.37  | |||||
最大功率(Kw)  | 5.3  | 9.1  | |||||
额定电压(V)  | 380  | 380  | |||||
额定转速(rpm)  | 100  | 100  | |||||
最高转速(rpm)  | 300  | 300  | |||||
额定转矩(Nm)  | 330  | 800  | |||||
最大转矩(Nm)  | 500  | 1200  | |||||
额定电流(A)  | 23  | 45  | |||||
最大电流(A)  | 37  | 75  | |||||
冷却方式  | 液冷  | 液冷  | |||||
角度编码器  | RESA30USA100B  | RESA30USA100B  | |||||
分割精度(sec)  | ±5  | ±5  | |||||
重复精度(sec)  | 3  | 3  | |||||
制动方式  | 油刹  | 油刹  | |||||
制动油压(MP)  | ≦3.5  | ≦3.5  | |||||
制动扭矩(Kg.m)  | 100  | 150  | |||||
载重(Kg)  | 100  | ||||||
 
