
H500参数表  | ![]()  | ||||||
项目/型号  | H500  | ||||||
工作盘尺寸(mm)  | □500  | ||||||
盘面T型槽尺寸(mm)  | 18H7  | ||||||
基准定位键(mm)  | 18H7  | ||||||
使用马达  | 发那科  | aiF12  | |||||
三菱  | HF204  | ||||||
减速比  | 1:120  | ||||||
油压刹车扭矩(kgf*m)  | 250  | ||||||
分割精度(sec)  | ±15/5  | ||||||
重复精度(sec)  | 6  | ||||||
容许承重(kg)  | 800  | ||||||
H630/QB630参数表  | 
 
  | ||||||
项目/型号  | H630/QB630  | ||||||
工作盘尺寸(mm)  | □630  | ||||||
盘面T型槽尺寸(mm)  | 20H7  | ||||||
基准定位键(mm)  | 20H7  | ||||||
使用马达  | 发那科  | aiF22  | |||||
三菱  | HF354  | ||||||
减速比  | 1:120  | ||||||
油压刹车扭矩(kgf*m)  | 600  | ||||||
分割精度(sec)  | ±10/5  | ||||||
重复精度(sec)  | 6  | ||||||
容许承重(kg)  | 1200  | ||||||
H800参数表  | ![]()  | ||||||
项目/型号  | H630  | ||||||
工作盘尺寸(mm)  | □630  | ||||||
盘面T型槽尺寸(mm)  | 22H7  | ||||||
基准定位键(mm)  | 20H7  | ||||||
使用马达  | 发那科  | aiF22  | |||||
三菱  | HF354  | ||||||
减速比  | 1:120  | ||||||
油压刹车扭矩(kgf*m)  | 600  | ||||||
分割精度(sec)  | ±10/5  | ||||||
重复精度(sec)  | 6  | ||||||
容许承重(kg)  | 1200  | ||||||
H1000参数表  | ![]()  | ||||||
项目/型号  | H1000  | ||||||
工作盘尺寸(mm)  | □1000  | ||||||
盘面T型槽尺寸(mm)  | 22H7  | ||||||
基准定位键(mm)  | 22H7  | ||||||
使用马达  | 发那科  | aiF22  | |||||
三菱  | HF354  | ||||||
减速比  | 1:240  | ||||||
油压刹车扭矩(kgf*m)  | 1200  | ||||||
分割精度(sec)  | ±10/5  | ||||||
重复精度(sec)  | 6  | ||||||
容许承重(kg)  | 5000  | ||||||

 
