
产品名称  | 型号规格  | 尺寸  | 产品参数或优点  | |||
BT40直接主轴(4012)  | 12K机械主轴  | 120*120*580  | 转速  | 12000RPM  | ||
刀把规格  | BT40  | |||||
润滑方式  | 油脂润滑  | |||||
轴承预压方式  | 定位预压  | |||||
轴承温升  | ≤18°  | |||||
传动方式  | 直联式  | |||||
拉力值  | 600±50kgf  | |||||
前端气幕  | 标准  | |||||
锥孔跳动  | ≤0.002mm  | |||||
测试棒50偏摆  | ≤0.003mm  | |||||
测试棒300偏摆  | ≤0.008mm  | |||||
平衡等级  | G1(ISO1940)  | |||||
前盖表面处理  | 镀硬铬  | |||||
HSKA63直接主轴(4015)  | 15K机械主轴  | 150*150*630  | 转速  | 15000RPM  | ||
刀把规格  | HSK63A  | |||||
润滑方式  | 油脂润滑  | |||||
轴承预压方式  | 定位预压  | |||||
轴承温升  | ≤18°  | |||||
传动方式  | 直联式  | |||||
拉力值  | 1800-2300kgf  | |||||
前端气幕  | 标准  | |||||
锥孔跳动  | ≤0.002mm  | |||||
测试棒50偏摆  | ≤0.003mm  | |||||
测试棒300偏摆  | ≤0.008mm  | |||||
平衡等级  | G1(ISO1940)  | |||||
前盖表面处理  | 镀硬铬  | |||||
A2-5车床主轴(5017)  | 5K机械主轴  | 170*170*480  | 转速  | 5000RPM  | ||
锥孔规格  | A2-5  | |||||
润滑方式  | 油脂润滑  | |||||
轴承预压方式  | 定位预压  | |||||
轴承温升  | ≤18°  | |||||
传动方式  | 皮带式  | |||||
定位方式  | 编码器带轮  | |||||
锥孔跳动  | ≤0.002mm  | |||||
测试棒50偏摆  | ≤0.003mm  | |||||
测试棒300偏摆  | ≤0.010mm  | |||||
平衡等级  | G1(ISO1940)  | |||||
前盖表面处理  | 发黑  | |||||
 
